1. 概要
このコンポーネントは、Civil NXのPSC寸法データを生成します。
「PSC Dimension」は、継手の状態に応じて断面の追加寸法を定義するために有効化できます。
Civil NXのメインメニューから、[Properties]タブ > [Section Properties]グループ > [Section Properties]メニュー >[Section]>[PSC]タブを選択します。
2. Grasshopper パス
[Midas] > [Properties] > [ PSC Dimension ]
Type 1 : Outer Box Dimension
3. コンポーネント画像
4. 入力/出力値
-
入力データ
| Index | Name | Description | Type | Default |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO1~HO6 | Outer-Height Dimension | Real | 0 | - |
| 1-1 | HO1-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾ | Additional Outer-Height Dimension | Real | 0 | - |
| 1-2 | HO2-1 ᴶᴼ¹⁾ ᴶᴼ⁾ | 0 | - | ||
| 1-3 | HO2-2 ᴶᴼ²⁾ | 0 | - | ||
| 1-4 | HO3-1 ᴶᴼ³⁾ | 0 | - | ||
| 2 | BO1~BO11 | Outer-Breadth Dimension | Real | 0 | - |
| 2-1 | BO1-1 ᴶᴼ¹⁾ ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾ ᴶᴼ⁾ | Additional Outer-Breadth Dimension | Real | 0 | - |
| 2-2 | BO1-2 ᴶᴼ²⁾ | 0 | - | ||
| 2-3 | BO2-1 ᴶᴼ¹⁾ ᴶᴼ³⁾ | 0 | - | ||
| 2-4 | BO2-2 ᴶᴼ²⁾ | 0 | - | ||
| 3 | H1 ᴴ⁾ | Inner Box Height of PLAT Type | Real | 0 | - |
| 4 | H2 ᴴ⁾ | Bottom Section Height of PLAT Type | Real | 0 | - |
| 5 | JO1~JO3 | The Joint responsible for Additional Outer Dimensions | Select | false | - |
| 6 | H | The Joint responsible for Inner Dimensions of PLAT Type | Select | false | - |
| 7 | J(LR)1 | The Joint responsible for Additional Outer Dimensions of PLAT Type | Select | false | - |
| 8 | JO | The Joint responsible for Additional Outer Dimensions of nCELL Type | Select | false | - |
Activation Condition
ᴶᴼ¹⁾~ᴶᴼ³⁾ Only for if JO1~JO3 option is true
ᴴ⁾ Only for if H option is true
ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾ Only for if J(LR)1 option is true
ᴶᴼ⁾ Only for if JO option is true
Type 2 : Inner Box Dimension
3. コンポーネント画像
4. 入力/出力値
-
入力データ
| Index | Name | Description | Type | Default |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI1~HI10 | Inner-Height Dimension | Real | 0 | - |
| 1-1 | HI2-1 ᴶᴵ¹⁾ ᴶᴵ⁾ | Additional Inner-Height Dimension | Real | 0 | - |
| 1-2 | HI2-2 ᴶᴵ²⁾ | 0 | - | ||
| 1-3 | HI3-1 ᴶᴵ³⁾ | 0 | - | ||
| 1-4 | HI4-1 ᴶᴵ³⁾ ᴶᴵ⁵⁾ | 0 | - | ||
| 1-5 | HI4-2 ᴶᴵ⁴⁾ | 0 | - | ||
| 1-6 | HI6-1 ᴶᴵ⁵⁾ | 0 | - | ||
| 1-7 | HI6-2 ᴶᴵ⁶⁾ | 0 | - | ||
| 1-8 | HI6-3 ᴶᴵ⁷⁾ | 0 | - | ||
| 1-9 | HI8-1 ᴶᴵ¹⁰⁾ | 0 | - | ||
| 1-10 | HI8-2 ᴶᴵ¹¹⁾ | 0 | - | ||
| 1-11 | HI9-1 ᴶᴵ⁸⁾ | 0 | - | ||
| 1-12 | HI9-2 ᴶᴵ⁹⁾ | 0 | - | ||
| 2 | BI1~BO8 | Inner-Breadth Dimension | Real | 0 | - |
| 2-1 | BI1-1 ᴶᴵ¹⁾ | Additional Inner-Breadth Dimension | Real | 0 | - |
| 2-2 | BI1-2 ᴶᴵ²⁾ | 0 | - | ||
| 2-3 | BI2-1 ᴶᴵ³⁾ ᴶᴵ⁾ | 0 | - | ||
| 2-4 | BI3-1 ᴶᴵ⁵⁾ | 0 | - | ||
| 2-5 | BI3-2 ᴶᴵ⁴⁾ ᴶᴵ⁶⁾ | 0 | - | ||
| 2-6 | BI3-3 ᴶᴵ⁷⁾ | 0 | - | ||
| 2-7 | BI4-1 ᴶᴵ³⁾ | 0 | - | ||
| 2-8 | BI4-2 ᴶᴵ⁴⁾ | 0 | - | ||
| 2-9 | BI6-1 ᴶᴵ¹⁰⁾ | 0 | - | ||
| 2-10 | BI6-2 ᴶᴵ¹¹⁾ | 0 | - | ||
| 2-11 | BI7-1 ᴶᴵ⁸⁾ | 0 | - | ||
| 2-12 | BI7-2 ᴶᴵ⁹⁾ | 0 | - | ||
| 3 | R1 ᴿ⁾ | Outer Radius Dimensions of nCELL Type | Real | 0 | - |
| 4 | R2 ᴿ⁾ | Inner Radius Dimensions of nCELL Type | Real | 0 | - |
| 5 | JI1~JI11 | The Joint responsible for Additional Inner Dimensions | Select | false | - |
| 6 | R | The Joint responsible for Outer Radius Dimensions of nCELL Type | Select | false | - |
| 7 | JI | The Joint responsible for Additional Inner Dimensions of nCELL Type | Select | false | - |
Activation Condition
ᴶᴵ¹⁾~ᴶᴵ¹¹⁾ Only for if JI1~J11 option is true
ᴿ⁾ Only for if R option is true
ᴶᴵ⁾ Only for if JI option is true
Type 3 : Non Box Dimension
3. コンポーネント画像
4. 入力/出力値
-
入力データ
| Index | Name | Description | Type | Default |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H(L,R)1~H(L,R)5 | Height Dimension | Real | 0 | - |
| 1-1 | H(L,R)2-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾ | Additional Height Dimension | Real | 0 | - |
| 1-2 | H(L,R)2-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾²⁾ | 0 | - | ||
| 1-3 | H(L,R)3-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾³⁾ | 0 | - | ||
| 1-4 | H(L,R)3-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾⁴⁾ | 0 | - | ||
| 1-5 | H(L,R)4-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾³⁾ | 0 | - | ||
| 2 | B(L,R)1~B(L,R)4 | Breadth Dimension | Real | 0 | - |
| 2-1 | B(L,R)1-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾ | Additional Breadth Dimension | Real | 0 | - |
| 2-2 | B(L,R)1-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾²⁾ | 0 | - | ||
| 2-3 | B(L,R)2-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾³⁾ | 0 | - | ||
| 2-4 | B(L,R)2-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾⁴⁾ | 0 | - | ||
| 2-5 | B(L,R)3-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾ | 0 | - | ||
| 2-6 | B(L,R)3-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾²⁾ | 0 | - | ||
| 2-7 | B(L,R)4-1 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾⁴⁾ | 0 | - | ||
| 2-8 | B(L,R)4-2 ᴶ⁽ᴸᴿ⁾³⁾ | 0 | - | ||
| 3 | H1 ᴶ¹⁾ | Height Dimension of Section Division Position | Real | 0 | - |
| 4 | JO1~JO3 | The Joint responsible for Additional Outer Dimensions | Select | false | - |
| 5 | J1 | The Joint responsible for Section Division Position | Select | false | - |
- In the notation (L, R), L (Left side) represents HL.
- In the notation (L, R), R (Right side) represents HR.
Activation Condition
ᴶ⁽ᴸᴿ⁾¹⁾~ᴶ⁽ᴸᴿ⁾³⁾ Only for if J(LR)1~J(LR)3 option is true
ᴴ⁾ Only for if H option is true
ᴶ⁾ Only for if J option is true
- 出力データ
| Index | Command | Description | Type | Method |
Next Component |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Create Non Box Dimension of PSC Shape | Object | - | PSC Box Shape |
| PSC Non Box Shape |
5. APIマニュアル参照リンク