概要
[柱脚指定]で設定された内容を表形式で確認します。
実行方法
リボンメニュー:設計条件 > テーブル > 柱脚指定
詳細説明
ユーザー入力タイプ
グループ | 柱符号 |
断面 | 柱断面 |
Dlz,Dly | ベースプレートサイズ |
t | ベースプレート厚さ |
dtlz,dtly | ベースプレート端からアンカーボルト中心までの距離 |
F | ベースプレート基準強度 |
σu | ベースプレート引張強さ |
ボルト孔径 | ベースプレートのアンカーボルト孔径 |
アンカーボルト材質 | アンカーボルト材料名 |
アンカーボルト径 | アンカーボルト呼び径 |
ボルト個数ny,nz | アンカーボルト本数 |
ボルト定着長さ | アンカーボルトの定着長さ |
ボルト定着板 | アンカーボルトの定着金物面積 |
基礎柱Blz,Bly | 基礎柱サイズ |
基礎柱h | 基礎柱高さ |
編集 | 設定画面を開く |
DB入力タブ
グループ | 柱符号 |
断面 | 柱断面 |
製品名 | [柱脚指定]で選択した製品名 |
型番 | [柱脚指定]で選択した型番 |
偏心位置 | 偏心無し |
編集 | 設定画面を開く |