기능
- 철근콘크리트, 철골 부재를 설계 기준에 따라 설계하는데 적용될 하중조합조건이 자동생성됩니다.
사용자가 하중조합을 입력, 수정 및 삭제할 수 있습니다.
호출
메인 메뉴에서 [해석] 탭 > [해석설계 설정] 패널 > [설계하중 조합]
입력
하중조합
건축구조기준(KDS 41 12 00) 하중조합
강도설계법
1.4 (DL + Hv) + 1.6 Hh
1.2 (DL + Hv) + 1.6 (LL + Hh) + 0.5 (Lr 또는 S)
1.2 (DL + Hv) + 1.6 (Lr 또는 S) + (1.0 LL 또는 0.5 WL) + 1.6 Hh
1.2 (DL + Hv) + 1.0 WL + 1.0 LL + 0.5 (Lr 또는 S) + 1.6 Hh
1.2 (DL + Hv) + 1.0 E + 1.0 LL + 0.2 S + 1.6 Hh
0.9 (DL + Hv) + 1.0 WL + 1.6 Hh
0.9 (DL + Hv) + 1.0 E + 1.6 Hh
허용응력설계법
(DL + Hv) + Hh
(DL + Hv) + LL + Hh
(DL + Hv) + Hh + (Lr 또는 S)
(DL + Hv) + 0.75 LL + 0.75 (Lr 또는 S) + Hh
(DL + Hv) + (0.65 WL 또는 0.7 E) + Hh
(DL + Hv) + 0.75 (0.65 WL 또는 0.7 E) + 0.75 LL + 0.75 (Lr 또는 S) + Hh
0.6 (DL + Hv) + 0.65 WL + Hh
0.6 (DL + Hv) + 0.7 E + Hh
하중조합시 사용된 하중조건의 명칭
| 번 호 | 명 칭 | 기 호 |
| 1 | 고정하중 | DL |
| 2 | 활하중 | LL |
| 3 | 지붕활하중 | Lr |
| 4 | 풍하중 | WL |
| 5 | 지진하중 | E 지진하중 조합 : ORTHO |
| 6 | 설하중 | S 균형 : BS, 불균형 : US |
| 7 | 지하토압 | 수평토압/수직토압 |
| 8 | 지하수압 | 수평수압/수직수압 |
강도조합
부재(기둥, 보, 벽체, 기초 부재) 강도설계를 할 때 사용합니다.
사용성조합
균열 및 처짐, 기초의 지내력 계산시 적용되는 하중조합입니다.
특별조합
특별지진하중으로 설계해야하는 전이보, 전이슬래브, 그리고 전이보와 연결된 하부기둥 및 벽체에 대하여 적용되는
하중조합입니다.
수직조합
수직지진력을 고려하기 위해 캔틸레버부재로 특성 지정된 부재에 적용되는 하중조합입니다.
냉간성형강조합
SSC재질을 사용하는 LC형강 부재에 적용되는 하중조합입니다.
ORTHO 하중조합 설명
강도 조합
| ORTHO1 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO2 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO3 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO4 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO5 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO6 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO7 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO8 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO9 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO10 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO11 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO12 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO13 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO14 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO15 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO16 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
사용성 조합
| ORTHO17 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO18 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO19 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO20 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO21 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO22 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO23 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO24 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO25 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO26 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO27 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO28 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO29 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO30 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO31 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO32 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
특별 조합
| ORTHO33 | 1.0{(2.5)(RS_0+ES_0)+0.3{(2.5)(RS_90+ES_90)} |
| ORTHO34 | 1.0{(2.5)(RS_0+ES_0)-0.3{(2.5)(RS_90+ES_90)} |
| ORTHO35 | 1.0{(2.5)(RS_90+ES_90)+0.3{(2.5)(RS_0+ES_0)} |
| ORTHO36 | 1.0{(2.5)(RS_90+ES_90)-0.3{(2.5)(RS_0+ES_0)} |
| ORTHO37 | 1.0{(2.5)(RS_0+ES_0)+0.3{(2.5)(RS_90-ES_90)} |
| ORTHO38 | 1.0{(2.5)(RS_0+ES_0)-0.3{(2.5)(RS_90-ES_90)} |
| ORTHO39 | 1.0{(2.5)(RS_90-ES_90)+0.3{(2.5)(RS_0+ES_0)} |
| ORTHO40 | 1.0{(2.5)(RS_90-ES_90)-0.3{(2.5)(RS_0+ES_0)} |
| ORTHO41 | 1.0{(2.5)(RS_0-ES_0)+0.3{(2.5)(RS_90+ES_90)} |
| ORTHO42 | 1.0{(2.5)(RS_0-ES_0)-0.3{(2.5)(RS_90+ES_90)} |
| ORTHO43 | 1.0{(2.5)(RS_90+ES_90)+0.3{(2.5)(RS_0-ES_0)} |
| ORTHO44 | 1.0{(2.5)(RS_90+ES_90)-0.3{(2.5)(RS_0-ES_0)} |
| ORTHO45 | 1.0{(2.5)(RS_0-ES_0)+0.3{(2.5)(RS_90-ES_90)} |
| ORTHO46 | 1.0{(2.5)(RS_0-ES_0)-0.3{(2.5)(RS_90-ES_90)} |
| ORTHO47 | 1.0{(2.5)(RS_90-ES_90)+0.3{(2.5)(RS_0-ES_0)} |
| ORTHO48 | 1.0{(2.5)(RS_90-ES_90)-0.3{(2.5)(RS_0-ES_0)} |
수직 조합
| ORTHO49 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO50 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO51 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO52 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO53 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO54 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO55 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO56 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO57 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO58 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO59 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO60 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO61 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO62 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO63 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO64 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
냉간성형강 조합
| ORTHO65 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO66 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO67 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO68 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO69 | 1.0(RS_0+ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO70 | 1.0(RS_0+ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO71 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO72 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0+ES_0) |
| ORTHO73 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO74 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90+ES_90) |
| ORTHO75 | 1.0(RS_90+ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO76 | 1.0(RS_90+ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO77 | 1.0(RS_0-ES_0)+0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO78 | 1.0(RS_0-ES_0)-0.3(RS_90-ES_90) |
| ORTHO79 | 1.0(RS_90-ES_90)+0.3(RS_0-ES_0) |
| ORTHO80 | 1.0(RS_90-ES_90)-0.3(RS_0-ES_0) |