機能
解析モデルの作成時に入力した冷間成形鋼材料に対して、材料データの一部を修正または入力した材料データを他の材料データに変更する場合に使用します。
呼出
リボンメニュー:設計 > 冷間成形鋼設計 > 設計情報データ > 冷間成形鋼材料の修正
入力
次のようなダイアログで入力します。
解析モデルに入力された鉄骨材料の中で、種別, Es, Ws, Fy1, Fy2などに値が入力されていない場合には、次の値を適用します。
種別= SN400
Es= 205000 N/mm2
Ws= 7850 kgf/m3
Fy1= 235 N/mm2
Fy2= 215 kgf/mm2
材料リスト
解析モデルの作成時に入力した鉄骨の材料リストが表示され、修正及び変更する材料をマウスで選択します。
鉄骨材料の選択
選択された鉄骨材料の材料データが表示され、材料データを修正することができます。
材料データの修正は、プログラムに内蔵されているデータベースを利用する方法と、ユーザーが直接入力する方法があります。
データベースを利用する方法
材料の規格と種別をマウスで選択します。
ユーザーが直接入力する方法
規格の入力ボックスから'None'を選択し、名称の入力ボックスに材料名を入力します。以上を入力すると、材料データを入力する入力ボックスがアクティブになり、各項目に対して値を入力します。
鉄骨材料の規格リストには、None及び ASTM(S),JIS(S),DIN(S),BS(S),EN(S),KS(S), KS-Civil(S)があります。
弾性係数(Es) : 鉄骨材料の弾性係数
ポアソン比(Ps) : 鉄骨材料のポアソン比
引張強度(Fu) : 鉄骨材料の引張強度
降伏応力度 [t <= 40mm](Fy1)
板厚が40mm以下の鉄骨に対する降伏応力度
降伏応力度 [t > 40mm](Fy2)
板厚が40mmを超える鉄骨に対する降伏応力度
Fy1, Fy2は鉄骨材料の降伏応力度を意味し、鉄骨検定時の各応力度成分(圧縮、引張、曲げ、せん断)に対する許容応力度の計算に使用します。
Fy1、Fy2、Fy3、Fy4の値の適用は、鉄骨断面の最大の板厚を基準に判断します。
例えば、フランジ厚さが42mmで、ウェブ厚さが20mmのH形鋼の場合、最大の板厚は42mmなのでFy2の値を許容応力度の計算に使用します。
(1) JIS(S)
- Es = 205000 N/mm2
- Fy (N/mm2)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| SN400 | 235. | 215. |
| SNR400 | 235. | 215. |
| STKN400 | 235. | 215. |
| SN490 | 325. | 295. |
| SNR490 | 325. | 295. |
| STKN490 | 325. | 295. |
| SS400 | 235. | 215. |
| STK400 | 235. | 215. |
| STKR400 | 235. | 215. |
| SSC400 | 235. | 215. |
| SWH400 | 235. | 215. |
| SS490 | 275. | 255. |
| SS540 | 370. | 370. |
| SM400 | 235. | 215. |
| SMA400 | 235. | 215. |
| SM400-TMC | 235. | 235. |
| SM490 | 325. | 295. |
| SM490Y | 325. | 295. |
| SMA490 | 325. | 295. |
| STK490 | 325. | 295. |
| STKR490 | 325. | 295. |
| SM490-TMC | 325. | 325. |
| SM520 | 355. | 335. 325. ( f>75mm) |
| SM520-TMC | 355. | 355.. |
| SM570 | 400. | 400. |
- Fy 適用のための厚さ制限値(mm)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| すべてSeries | 40.0 | 100.0 |
※厚さ100mmを超える場合は、適用外となります。(降伏応力度はゼロ)
(2) ASTM(S)
- Es = 29000 kips/in2
- Fy (kips/in2)
| 種別 | Fy |
| A36 | 36. |
| A53 | 35. |
| A242-40 | 40. |
| A242-42 | 42. |
| A242-46 | 46. |
| A242-50 | 50. |
| A441-40 | 40. |
| A441-42 | 42. |
| A441-46 | 46. |
| A441-50 | 50. |
| A500-33 | 33. |
| A500-39 | 39. |
| A500-42 | 42. |
| A500-46 | 46. |
| A500-50 | 50. |
| A501 | 36. |
| A514-90 | 90. |
| A514-100 | 100. |
| A529-42 | 42. |
| A529-50 | 50. |
| A570-40 | 40. |
| A570-42 | 42. |
| A572-42 | 42. |
| A572-50 | 50. |
| A572-60 | 60. |
| A572-65 | 65. |
| A588-40 | 40. |
| A588-42 | 42. |
| A588-46 | 46. |
| A588-50 | 50. |
| A606-45 | 45. |
| A606-50 | 50. |
| A607-45 | 45. |
| A607-50 | 50. |
| A607-55 | 55. |
| A607-60 | 60. |
| A607-65 | 65. |
| A607-70 | 70. |
| A618-50 | 50. |
| A852 | 70. |
(3) KS(S)
- Es = 2100 tonf/cm2
- Fy (tonf/cm2)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| SS41 | 2.4 | 2.2 |
| SPS41 | 2.4 | 2.2 |
| SPSR41 | 2.4 | 2.2 |
| SS50 | 2.8 | 2.6 |
| SS55 | 3.8 | 3.8 |
| SS400 | 2.4 | 2.2 |
| SPS400 | 2.4 | 2.2 |
| SPSR400 | 2.4 | 2.2 |
| SS490 | 2.8 | 2.6 |
| SS540 | 3.8 | 3.8 |
| SWS41 | 2.4 | 2.2 |
| SWS50 | 3.3 | 3.0 |
| SWS50Y | 3.3 | 3.0 |
| SPS50 | 3.3 | 3.0 |
| SPSR50 | 3.3 | 3.0 |
| SWS53 | 3.6 | 3.4 |
| SWS58 | 4.1 | 4.1 |
| SWS400 | 2.4 | 2.2 |
| SWS490 | 3.3 | 3.0 |
| SWS490Y | 3.3 | 3.0 |
| SWS490TMC | 3.3 | 3.3 |
| SWS520 | 3.6 | 3.4 |
| SWS520TMC | 3.6 | 3.6 |
| SWS570 | 4.1 | 4.1 |
| SWS520(LSD) | 3.6 | 3.3 |
| SWS570(LSD) | 4.3 | 4.3 |
| SM400 | 2.4 | 2.2 |
| SMA400 | 2.4 | 2.2 |
| SM490 | 3.3 | 3.0 |
| SM490Y | 3.3 | 3.0 |
| SMA490 | 3.3 | 3.0 |
| SCW490-CF | 3.3 | 3.0 |
| SPS490 | 3.3 | 3.0 |
| SPSR490 | 3.3 | 3.0 |
| SM490TMC | 3.3 | 3.3 |
| SM520 | 3.6 | 3.4 |
| SM520TMC | 3.6 | 3.6 |
| SM570 | 4.1 | 4.1 |
| SM520(LSD) | 3.6 | 3.3 |
| SM570(LSD) | 4.3 | 4.3 |
| SMA41 | 2.4 | 2.2 |
| SMA50 | 3.3 | 3.0 |
| SMA58 | 4.1 | 4.1 |
| SSC400 | 2.4 | 2.4 |
| ZSS400 | 3.0 | 3.0 |
- Fy 適用のための厚さ制限値(mm)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| 490-CF | 8.0 | 60.0 |
| 490TMC | 40.0 | 80.0 |
| その他 | 40.0 | 100.0 |
(4) KS-Civil(S)
- Es = 2100 tonf/cm2
- Fy (tonf/cm2)
| 種別 | Fy1 | Fy2 | Fy3 |
| SS41 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SPS41 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SPS50 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| SS400 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SPS400 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SPS490 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| SWS41 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| SWS50 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| SWS50Y | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| SWS53 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| SWS58 | 4.7 | 4.6 | 4.4 |
| SWS400 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| SWS490 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| SWS490Y | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| SWS520 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| SWS570 | 4.7 | 4.6 | 4.4 |
| SM400 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SM490 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| SM490Y | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| SM520 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| SM570 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| SMA41 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SMA50 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| SMA58 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| SMA400 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| SMA490 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| SMA570 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
- Fy 適用のための厚さ制限値(mm)
| 種別 | Fy1 | Fy2 | Fy3 |
| SS, SM Series | 40.0 | 75.0 | 100.0 |
| その他 | 16.0 | 40.0 | 40.0 以上 |
(5) DIN(S)
- Es = 210000 N/mm2
- Fy (N/mm2)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| St37-2 | 240. | 215. |
| USt37-2 | 240. | 215. |
| RSt37-2 | 240. | 215. |
| St52-3 | 360. | 325. |
| StE355 | 360. | 325. |
| WStE355 | 360. | 325. |
| TStE355 | 360. | 325. |
| EStE355 | 360. | 325. |
| GS-52 | 260. | 260. |
| GS-20Mn5 | 260. | 260. |
| C35N | 300. | 270. |
- Fy 適用のための厚さ制限値(mm)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| GS Series | 100.0 | - |
| C35N | 16.0 | 80.0 |
| その他 | 40.0 | 80.0 |
(6) BS(S)
- Es = 205000 N/mm2
- Fy (N/mm2)
| 種別 | Fy1 | Fy2 | Fy3 | Fy4 |
| 43A | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43B | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43B(T) | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43C | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43D | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43DD | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43E | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 43EE | 275. | 265. | 255. | 245. |
| 50A | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50B | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50B(T) | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50C | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50D | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50DD | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50E | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50EE | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 50F | 355. | 345. | 340. | 325. |
| 55C | 450. | 430. | 415. | 400. |
| 55EE | 450. | 430. | 415. | 400. |
| 55F | 450. | 430. | 415. | 400. |
| WR50A | 355. | 355. | 355. | 355. |
| WR50B | 355. | 355. | 355. | 355. |
| WR50C | 355. | 355. | 355. | 355. |
- Fy 適用のための厚さ制限値(mm)
| 種別 | Fy1 | Fy2 | Fy3 | Fy4 |
| 43,50 Series | 16.0 | 40.0 | 63.0 | 100.0 |
| 55 Series | 16.0 | 25.0 | 40.0 | 63.0 |
(7) EN(S)
- Es = 210000 N/mm2
- Fy (N/mm2)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| S235 | 235. | 215. |
| S275 | 275. | 255. |
| S355 | 355. | 335. |
| S420 | 420. | 390. |
| S460 | 460. | 430. |
| Fe360 | 235. | 215. |
| Fe430 | 275. | 255. |
| Fe510 | 355. | 335. |
| FeE275 | 275. | 255. |
| FeE355 | 355. | 335. |
| S420M | 420. | 390. |
| S460M | 460. | 430. |
- Fy 適用のための厚さ制限値(mm)
| 種別 | Fy1 | Fy2 |
| すべてSeries | 40.0 | 100.0 |
: ユーザーが入力した値で、材料データを修正します。
: 入力した値や選択項目を適用しないで、ダイアログボックスを閉じます。
規格の入力ボックスで'None'を選択すれば、ユーザーが定義した任意の材料に対して設計を行うことができます。